|
| Адреса Білопільської районної державної адміністрації | 41800 м.Білопілля, вул.Старопутивльська, 35, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова райдержадміністрації | Винокуров Володимир Петрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконуючий обов'язки голова районної ради | Кубрак Василь Іванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розташований | в лісостеповій зоні в центральній частині області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корисні копалини | суглинки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межує | з Буринським, Сумським, Лебединським, Путивльським, Недригайлівським районами Сумської області та Глушковським районом Курської області Російської Федерації |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстань до м. Суми | залізницею 49 км, автошляхом 45 км |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна площа | 1,5 тис.кв.км |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населення району | 56,2 тис.осіб, в тому числі: міське – 32,6 тис.осіб, сільське – 23,6 тис.осіб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населених пунктів | 128, з них міст - 2, селищ - 2, сіл - 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Районний центр | м.Білопілля |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцеві ради | міські - 2, в них депутатів 60; районна рада - 1, в ній депутатів 45; селищні – 2, в них депутатів 50; сільські ради - 24, в них депутатів 349. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні галузі району | Промисловий комплекс представлений 4 підприємствами харчової, переробної, машинобудівної галузі. Сільське господарство. Основні галузі рослинництва: виробництво зернових культур, цукрового буряку. Основні галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса. Сільськогосподарських підприємств - 26. Фермерських господарств - 43. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освіта району | професійно-технічні заклади - 2; загальноосвітні навчальні заклади -37; позашкільні заклади - 2; дошкільні навчальні заклади - 12. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медичне обслуговування району | центральна районна лікарня - 1; сільські лікарні – 2; сільські дільничні лікарні – 3; сільські лікарняні амбулаторії - 3; фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти - 41. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | заклади клубного типу - 27; бібліотек - 37, дитячих шкіл мистецтв - 1; центрів дозвілля - 10; Діють районний краєзнавчий музей, музеї ім.А.С.Макаренка та ім.О.Олеся. Туристичні маршрути: „Літературними стежками Білопільщини” (м.Білопілля-с.Воронівка-с.Куянівка-смт.Улянівка-с.Верхосулка-м.Білопілля). „Заповідними стежками Білопільщини” (м.Білопілля-с.Шкуратівка-м.Ворожба-с.Нові Вирки-с.Рижівка-м.Білопілля). „Білопільщина краєзнавча” (м.Білопілля-с.Горобівка-с.Річки-с.Вири-смт.Жовтневе-с.Луциківка-м.Білопілля). Видатні уродженці району: А.С. Макаренко – педагог, письменник, О.Олесь – поет-лірик, О.Булатович – етнограф, географ, дослідник Африки, М.Антонович – філософ-матеріаліст, просвітитель, С.Супрун – двічі Герой Радянського Союзу, льотчик. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про виконання бюджету відповідного рівня | Бюджет району на 2011 рік з урахуванням змін по доходах запланований в сумі 147164,5 тис.грн. Виконана доходна частина за січень – грудень 2011 року – 149788,4 тис.грн., що становить 101,8 % до річних призначень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники виплат заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат | На виплату заробітної плати затверджено по бюджету на 2011 рік кошти в сумі 77579,4 тис.грн., касові видатки за грудень 2011 на виплату зарплати склали в сумі 8769,1 тис.грн., що становить 91,7 % до надходжень. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2012 року по району працівникам бюджетної сфери відсутня. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники виплати пенсій, соціальних виплат | Пенсії виплачено в повному обсязі за грудень 2011 року на загальну суму 17298,2 тис. грн. За січень – грудень 2011 року нараховано державної допомоги сім’ям з дітьми на суму 23204,5 тис.грн., виплачено – 23204,5 тис. грн. Нараховано державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на суму 1915,7 тис.грн., виплачено – 1915,7 тис. грн. Нараховано щомісячної допомоги по догляду за інвалідами І-ІІІ групи внаслідок психічного розладу на суму 8,5 тис.грн., виплачено – 8,5 тис. грн. Нараховано субсидій на житлово-комунальні послуги сімей – 3958 на суму 4138,5 тис.грн., виплачено – 2576,1 тис. грн. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб бюджетом відповідного рівня |
Місцевих податків і зборів за січень – грудень 2011 року надійшло в сумі 179,6 тис.грн., або 106,1 % до затвердженого бюджету на 2011 рік. За 2011 рік спожито споживачами району енергоносіїв на 81340 тис. грн., сплачено 76839,66 тис. грн., що становить 95 % в тому числі: за електричну енергію при нарахуванні 24647,32 тис. грн., сплачено 24491,66 тис. грн., що становить 99,4 % до спожитого; за природний газ при нарахуванні 49110 тис. грн., сплачено 45598,8; тис. грн., що становить 93 % до спожитого; за теплопостачання при нарахуванні 4425,1 тис. грн., сплачено 3602,5 тис. грн., що становить 81 % до спожитого; за водопостачання та водовідведення при нарахуванні 3157,9 тис. грн., сплачено 3146,7 тис. грн. , що становить 99,6 % до спожитого. Населенням району за 2011 рік при нарахуванні 24106 тис. грн., сплачено 24173,78 тис. грн., що становить 100 % до спожитого: за електричну енергію при нарахуванні 6446,96 тис. грн., сплачено 6285,38 тис. грн., що становить 98 % до спожитого; за природний газ при нарахуванні 14562,2 тис. грн., сплачено 15260,1 тис. грн., що становить 105 % до спожитого; за теплопостачання при нарахуванні 1111,3 тис. грн. сплачено 651 тис. грн., що становить 59 % до спожитого; за водопостачання та водовідведення при нарахуванні 1985,1 тис. грн., сплачено 1977,3 тис. грн., що становить 99,6 % до спожитого. За 2011 рік по пільгам при нарахуванні 5489,9 тис. грн., сплачено 4436 тис. грн., що становить 81%, по субсидіям при нарахуванні 4138,4 тис. грн., сплачено 2576,1 тис. грн., що становить 62 % до спожитог. Заборгованість на 01.01.2012 року по пільгам становить 1312,4 тис. грн., по субсидіям 1780,9 тис. грн. У грудні 2011 року споживачами району спожито енергоносіїв на 15190 тис. грн., сплачено 15547,45 тис. грн., що становить 102 % до спожитого; за електричну енергію при нарахуванні 2728,7 тис. грн., сплачено 2756,55 тис. грн., що становить 101 % до спожитого; за природний газ при нарахуванні 10113,9 тис. грн., сплачено 10397,1 тис. грн., що становить 103 % до спожитого; за теплопостачання при нарахуванні 2069,2 тис. грн., сплачено 2088,7 тис. грн., що становить 101 % до спожитого; за водопостачання та водовідведення при нарахуванні 278,2 тис. грн., сплачено 305,1 тис. грн., що становить 110 % до спожитого. Населенням району у грудні 2011 року при нарахуванні 3229,99 тис. грн., сплачено 2916,26 тис. грн., що становить 90 % до спожитого; за електричну енергію при нарахуванні 649,19 тис. грн., сплачено 588,16 тис. грн., що становить 91 % до спожитого; за природний газ при нарахуванні 2015,6 тис. грн., сплачено 1782,6 тис. грн., що становить 88 % до спожитого; за теплопостачання при нарахуванні 404 тис. грн. , сплачено 365,4 тис. грн., що становить 90 % до спожитого; за водопостачання та водовідведення при нарахуванні 161,2 тис. грн., сплачено 180,1 тис. грн., що становить 112% до спожитого. Заборгованість району за спожиті енергоносії на 1 січня 2012 року становить 8604,86 тис. грн., що на 4500,66 тис. грн. більше, ніж на початок 2011 року (4104,20 тис. грн.) Населення району заборгувало за спожиті енергоносії на 1 січня 2012 року 3449,22 тис. грн., що на 68,18 тис. грн., менше ніж на початок 2011 року (3517,1 тис. грн.) Заборгованість КП «Теплосервіс Білопілля» за спожитий природний газ на 01.01.2012 року становить 710,5 тис. грн. За грудень 2011 року бюджетні установи, що знаходяться на місцевому бюджеті, за спожиті енергоносії при нарахуванні 2573,2 тис. грн., сплачено 2573,2 тис.грн. що становить 100 % до спожитого. За квартирну плату, за кошти населення, при нарахуванні у грудні 2011 року 84,3 тис. грн., сплачено 98,2 тис. грн., що становить 166 %. Заборгованість на 1січня 2012 року за квартирну плату квартиронаймачів становить 176,9 тис. грн. Заборгованість всіх споживачів за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2012 року в порівнянні з початком 2011 року
Заборгованість населення :
|
|